2025年夏季高考招生简章
一、羞羞视频APP苹果下载简介
羞羞视频在线播放免费是一所由河源市人民政府举办的全日制普通高等羞羞视频APP苹果下载,是广东省示范性高职院校、广东省文明单位、广东省文明校园先进羞羞视频APP苹果下载建设单位、广东省域高水平职业院校建设单位、广东省深化新时代教育评价改革试点校、国家职业院校数字校园建设实验校、教育部现代学徒制试点校。
羞羞视频APP苹果下载位于广东省河源市江东新区,背靠梧桐山,面向东江,紧依东环路,风光旖旎,交通便利。羞羞视频APP苹果下载占地面积55,90万平方米,总建筑面积33,50万平方米。 成人羞羞视频软件下载。
羞羞视频APP苹果下载2001年由1930年创办的广东老隆师范羞羞视频APP苹果下载升格成立,2004年整体搬迁至河源市区办学,2007年底通过教育部高职高专人才培养工作水平评估 羞羞视频免费入口网站,2010年成为全省15所中高职对口自主招生的职业院校之一,2011年成为全省三二分段招生试点院校之一,2013年获得第二批广东省示范性高等职业院校项目立项,2018年通过项目验收,成为广东省示范性高等职业院校,2022年8月,羞羞视频APP苹果下载获得广东省教育厅立项,成为全省30所省域高水平高等职业院校建设单位之一。
羞羞视频APP苹果下载现有全日制在校生14858人。教职工685人,其中专任教师613人,其中副高以上职称165人,博士、硕士共408人,双师素质教师276人。羞羞视频APP苹果下载下设机电工程成人羞羞视频软件下载、电子与信息工程成人羞羞视频软件下载、工商管理成人羞羞视频软件下载、人文艺术成人羞羞视频软件下载、老隆师范成人羞羞视频软件下载、继续教育成人羞羞视频软件下载、马克思主义成人羞羞视频软件下载等7个教成人羞羞视频软件下载部;设有工业机器人、智能控制技术、人工智能技术应用、嵌入式技术应用、旅游管理、烹饪工艺与营养、服装与服饰设计、学前教育、园林技术、食品质量与安全等49个专业;建有电子信息工程技术、旅游管理、学前教育、模具设计与制造、工商企业管理、嵌入式技术应用等6个省级高水平专业群;建有48个校内实习基地,校外实习基地428个;现有教学科研实习仪器设备资产值1,74亿元。图书馆纸质藏书115 羞羞视频在线播放免费,1084万册,是羞羞视频APP苹果下载文献信息资源中心,也是羞羞视频APP苹果下载重要的文化阵地。。
二、录取规则
1 羞羞视频APP苹果下载,普通类(历史类、物理类)专业分档时,根据各省(区、市)投档规则出档后,实行“分数优先”的录取原则,根据考生投档总分排位情况从高到低排序录取。先安排排位高的考生的第一专业志愿,若该专业额满,再逐一查看该生的后续专业志愿。考生投档总分排位相同时,优先录取已修习相关专业基础知识(模块)的考生。。
2 成人羞羞视频软件下载,艺体类统考专业分档时,根据各省(区、市)投档规则出档后,在考生符合专业要求的基础上,实行“分数优先”的原则,优先录取投档总分排位在前的考生,再录取投档总分排位在后的考生。考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取修习相关专业基础知识(模块)的考生。。
3,艺体类在没有以合成投档总分出档的省(区、市),专业录取规则为:在文化分和术科分双上线的基础上,实行“分数优先”的原则,按术科分从高到低录取,额满为止。考生术科分相同时,按照考生文化分择优录取;当考生文化分相同时,优先录取修习相关专业基础知识(模块)的考生。 羞羞视频免费入口网站。
4 羞羞视频在线播放免费,考生所填报的所有专业志愿均未被录取时,若服从专业调剂,按考生投档总分从高到低调剂到同一院校专业组内计划有空额且符合相关专业要求的专业录取;考生不服从调剂的,作退档处理。。
5.羞羞视频APP苹果下载公共外语教学为英语,非英语语种考生需慎重报考。
6 成人羞羞视频软件下载,有关加分或照顾录取政策,按各省(区、市)有关规定执行。。
7 羞羞视频免费入口网站,本校商务英语、小学英语教育专业同时开展专硕连读学分互认中外联合培养项目,具体培养模式和收费标准详见本校招生网站。。
三、招生计划
1.广东省
计划 类别 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 再选科目 | 学费标准 |
历史类 | 501 | 101 | 小学英语教育(师范) | 32 | 不限 | 5250 |
102 | 小学语文教育(师范) | 35 | 不限 | 5250 |
103 | 小学教育(师范) | 12 | 不限 | 5250 |
104 | 学前教育(师范) | 7 | 不限 | 10000 |
105 | 早期教育(师范) | 7 | 不限 | 5250 |
502 | 106 | 工商企业管理 | 4 | 不限 | 5250 |
107 | 大数据与会计 | 15 | 不限 | 5250 |
108 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 不限 | 5250 |
109 | 旅游管理 | 20 | 不限 | 5250 |
110 | 烹饪工艺与营养 | 4 | 不限 | 5250 |
111 | 市场营销 | 20 | 不限 | 5250 |
112 | 农村电子商务 | 4 | 不限 | 5250 |
113 | 现代物流管理 | 7 | 不限 | 5250 |
114 | 现代物业管理 | 7 | 不限 | 5250 |
503 | 117 | 现代文秘 | 20 | 不限 | 5250 |
118 | 新闻采编与制作 | 16 | 不限 | 6410 |
504 | 119 | 现代文秘(与广东培正成人羞羞视频软件下载三二分段培养) | 50 | 不限 | 5250 |
与广东培正成人羞羞视频软件下载秘书学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习 羞羞视频APP苹果下载,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入广东培正成人羞羞视频软件下载试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东培正成人羞羞视频软件下载的普通本科毕业证书和学位证书。 |
505 | 121 | 商务英语 | 10 | 不限 | 18000 |
与英国约克圣约翰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看羞羞视频APP苹果下载网站 |
506 | 120 | 小学英语教育(师范) | 20 | 不限 | 18000 |
与英国约克圣约翰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看羞羞视频APP苹果下载网站 |
物理类 | 507 | 201 | 小学教育(师范) | 12 | 不限 | 5250 |
202 | 学前教育(师范) | 7 | 不限 | 10000 |
203 | 早期教育(师范) | 7 | 不限 | 5250 |
508 | 204 | 电子信息工程技术 | 9 | 不限 | 6410 |
205 | 数字媒体技术 | 12 | 不限 | 6410 |
206 | 计算机网络技术 | 12 | 不限 | 6410 |
207 | 嵌入式技术应用 | 12 | 不限 | 6410 |
208 | 软件技术 | 12 | 不限 | 6410 |
209 | 现代移动通信技术 | 12 | 不限 | 6410 |
210 | 应用电子技术 | 10 | 不限 | 6410 |
211 | 电气自动化技术 | 15 | 不限 | 6410 |
212 | 大数据技术 | 15 | 不限 | 6410 |
213 | 人工智能技术应用 | 14 | 不限 | 6410 |
509 | 214 | 高分子材料智能制造技术 | 17 | 不限 | 6410 |
215 | 工业设计 | 17 | 不限 | 6410 |
216 | 模具设计与制造 | 17 | 不限 | 6410 |
217 | 汽车智能技术 | 17 | 不限 | 6410 |
218 | 数控技术 | 12 | 不限 | 6410 |
219 | 智能控制技术 | 9 | 不限 | 6410 |
221 | 环境工程技术 | 15 | 不限 | 6410 |
222 | 工业机器人技术 | 12 | 不限 | 6410 |
510 | 223 | 工商企业管理 | 3 | 不限 | 5250 |
224 | 大数据与会计 | 15 | 不限 | 5250 |
225 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 不限 | 5250 |
226 | 旅游管理 | 20 | 不限 | 5250 |
227 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 不限 | 5250 |
228 | 市场营销 | 19 | 不限 | 5250 |
229 | 农村电子商务 | 5 | 不限 | 5250 |
230 | 现代物流管理 | 7 | 不限 | 5250 |
231 | 现代物业管理 | 7 | 不限 | 5250 |
511 | 233 | 电子信息工程技术(与广州理工成人羞羞视频软件下载三二分段培养) | 50 | 不限 | 6410 |
与广州理工成人羞羞视频软件下载电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州理工成人羞羞视频软件下载试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工成人羞羞视频软件下载的普通本科毕业证书和学位证书 |
234 | 嵌入式技术应用(与广州理工成人羞羞视频软件下载三二分段培养) | 50 | 不限 | 6410 |
与广州理工成人羞羞视频软件下载物联网工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州理工成人羞羞视频软件下载试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工成人羞羞视频软件下载的普通本科毕业证书和学位证书 |
235 | 现代移动通信技术(与广州理工成人羞羞视频软件下载三二分段培养) | 50 | 不限 | 6410 |
与广州理工成人羞羞视频软件下载通信工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州理工成人羞羞视频软件下载试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工成人羞羞视频软件下载的普通本科毕业证书和学位证书 |
236 | 数控技术(与广州理工成人羞羞视频软件下载三二分段培养) | 50 | 不限 | 6410 |
与广州理工成人羞羞视频软件下载机械设计制造及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州理工成人羞羞视频软件下载试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州理工成人羞羞视频软件下载的普通本科毕业证书和学位证书 |
512 | 237 | 商务英语 | 10 | 不限 | 18000 |
与英国约克圣约翰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看羞羞视频APP苹果下载网站 |
513 | 232 | 新闻采编与制作 | 16 | 不限 | 6410 |
514 | 220 | 食品质量与安全 | 88 | 化学 | 6410 |
体育术科类 | 515 | 307 | 体育教育(师范) | 40 | 不限 | 6410 |
专业省统考要求:体育类(不限); |
音乐术科类 | 516 | 301 | 音乐教育(师范) | 32 | 不限 | 10000 |
专业省统考要求:音乐教育; |
美术术科类 | 517 | 308 | 美术教育(师范) | 24 | 不限 | 10000 |
518 | 309 | 服装与服饰设计 | 22 | 不限 | 10000 |
310 | 艺术设计 | 29 | 不限 | 10000 |
311 | 环境艺术设计 | 15 | 不限 | 10000 |
519 | 312 | 服装与服饰设计(与湛江科技成人羞羞视频软件下载三二分段培养) | 40 | 不限 | 10000 |
与湛江科技成人羞羞视频软件下载服装与服饰设计专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入湛江科技成人羞羞视频软件下载试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得湛江科技成人羞羞视频软件下载的普通本科毕业证书和学位证书 |
2.福建省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选 科目 | 学费 标准 |
物理类 | - | AA | 智能控制技术 | 5 | 不限 | 6410 |
- | CJ | 数字媒体技术 | 5 | 不限 | 6410 |
美术与设计类(历史) | - | B0 | 美术教育(师范) | 10 | 不限 | 10000 |
音乐类-音乐教育类(历史) | - | AF | 音乐教育(师范) | 10 | 不限 | 10000 |
美术与设计类(物理) | - | B0 | 美术教育(师范) | 10 | 不限 | 10000 |
音乐类-音乐教育类(物理) | - | AF | 音乐教育(师范) | 10 | 不限 | 10000 |
3.湖南省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选 科目 | 学费 标准 |
历史类 | 01 | 001 | 现代物业管理 | 4 | 不限 | 5250 |
002 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 不限 | 5250 |
003 | 现代文秘 | 5 | 不限 | 5250 |
物理类 | 02 | 001 | 高分子材料智能制造技术 | 5 | 不限 | 6410 |
002 | 工业机器人技术 | 5 | 不限 | 6410 |
003 | 应用电子技术 | 5 | 不限 | 6410 |
004 | 计算机网络技术 | 5 | 不限 | 6410 |
005 | 人工智能技术应用 | 5 | 不限 | 6410 |
006 | 现代移动通信技术 | 5 | 不限 | 6410 |
4.青海省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选科目 | 学费 标准 |
理工类 | - | 501 | 模具设计与制造 | 5 | 不限 | 6410 |
- | 502 | 汽车智能技术 | 5 | 不限 | 6410 |
5.安徽省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选科目 | 学费 |
历史类 | 001 | 01 | 工商企业管理 | 7 | 不限 | 5250 |
物理类 | 001 | 01 | 大数据技术 | 5 | 不限 | 6410 |
02 | 汽车智能技术 | 5 | 不限 | 6410 |
6.广西壮族自治区
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选科目 | 学费标准 |
历史类 | - | 87 | 大数据与会计 | 5 | 不限 | 5250 |
- | 99 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 不限 | 5250 |
物理类 | - | CM | 软件技术 | 5 | 不限 | 6410 |
- | CN | 现代移动通信技术 | 5 | 不限 | 6410 |
美术与设计类(历史) | - | B1 | 服装与服饰设计 | 10 | 不限 | 10000 |
- | B2 | 艺术设计 | 7 | 不限 | 10000 |
- | B3 | 环境艺术设计 | 5 | 不限 | 10000 |
美术与设计类(物理) | - | B1 | 服装与服饰设计 | 10 | 不限 | 10000 |
- | B2 | 艺术设计 | 8 | 不限 | 10000 |
- | B3 | 环境艺术设计 | 5 | 不限 | 10000 |
7.江西省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选科目 | 学费标准 |
历史类 | - | 87 | 大数据与会计 | 5 | 不限 | 5250 |
物理类 | - | A3 | 电子信息工程技术 | 5 | 不限 | 6410 |
音乐教育类 | - | AF | 音乐教育 | 30 | 不限 | 10000 |
美术与设计类 | - | B0 | 美术教育 | 30 | 不限 | 10000 |
- | B1 | 服装与服饰设计 | 5 | 不限 | 10000 |
- | B2 | 艺术设计 | 5 | 不限 | 10000 |
8.贵州省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选 科目 | 学费 标准 |
历史类 | - | 101 | 农村电子商务 | 5 | 不限 | 5250 |
- | 102 | 工商企业管理 | 5 | 不限 | 5250 |
- | 103 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 5250 |
物理类 | - | 501 | 嵌入式技术应用 | 5 | 不限 | 6410 |
- | 502 | 环境工程技术 | 5 | 不限 | 6410 |
- | 503 | 食品质量与安全 | 5 | 化学 | 6410 |
9.河北省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选 科目 | 学费 标准 |
历史类 | - | 8C | 市场营销 | 5 | 不限 | 5250 |
- | 98 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 5250 |
物理类 | - | AA | 智能控制技术 | 8 | 不限 | 6410 |
- | AD | 工业机器人技术 | 5 | 不限 | 6410 |
10.河南省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选科目 | 学费 |
历史类 | 101 | 01 | 市场营销 | 5 | 不限 | 5250 |
02 | 现代物流管理 | 5 | 不限 | 5250 |
03 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 不限 | 5250 |
物理类 | 101 | 01 | 电气自动化技术 | 5 | 不限 | 6410 |
02 | 计算机网络技术 | 5 | 不限 | 6410 |
03 | 软件技术 | 5 | 不限 | 6410 |
102 | 04 | 环境工程技术 | 5 | 不限 | 6410 |
05 | 工业设计 | 7 | 不限 | 6410 |
06 | 模具设计与制造 | 5 | 不限 | 6410 |
07 | 嵌入式技术应用 | 5 | 不限 | 6410 |
11.山西省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选科目 | 学费标准 |
历史类 | - | 97 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 不限 | 5250 |
物理类 | - | A6 | 高分子材料智能制造技术 | 5 | 不限 | 6410 |
- | A7 | 工业设计 | 3 | 不限 | 6410 |
- | CP | 应用电子技术 | 5 | 不限 | 6410 |
12.云南省
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选科目 | 学费 标准 |
历史类 | 01 | 01 | 农村电子商务 | 5 | 不限 | 5250 |
02 | 现代物流管理 | 5 | 不限 | 5250 |
03 | 现代物业管理 | 6 | 不限 | 5250 |
04 | 现代文秘 | 5 | 不限 | 5250 |
物理类 | 01 | 05 | 人工智能技术应用 | 5 | 不限 | 6410 |
01 | 数字媒体技术 | 5 | 不限 | 6410 |
03 | 电子自动化技术 | 5 | 不限 | 6410 |
04 | 大数据技术 | 5 | 不限 | 6410 |
02 | 02 | 食品质量与安全 | 7 | 化学 | 6410 |
13.新疆维吾尔自治区
计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 再选 科目 | 学费 标准 |
南疆计划单列·文史类 | - | 9F | 商务英语 | 1 | 不限 | 5250 |
南疆计划单列·理工类 | - | AE | 园林技术 | 1 | 不限 | 6410 |
民族班·文史类 | - | 9F | 商务英语 | 26 | 不限 | 5250 |
民族班·理工类 | - | AE | 园林技术 | 12 | 不限 | 6410 |
普通类·文史类 | - | 9F | 商务英语 | 16 | 不限 | 5250 |
普通类·理工类 | - | AE | 园林技术 | 9 | 不限 | 6410 |
注:1.学费标准单位:元/学年;
2.住宿费收费标准:1500元/学年;
3.以上专业学制均为3年;
4.三二分段专升本协同育人项目实验班:按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入对接本科羞羞视频APP苹果下载试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对接本科羞羞视频APP苹果下载的普通本科毕业证书和学位证书
5.与英国约克圣约翰大学学分互认项目:学生在我校修读完成大专课程,同时修读完成英国约克圣约翰大学预科课程。符合英国约克圣约翰大学外语水平入学要求,并持有中国大专毕业证书的毕业生可赴英国一年继续修读英国约克圣约翰大学硕士。满足该校硕士毕业条件,可获取该校硕士学位证书。详细招生简章见我校阳光招生网。
四、2024年录取情况
生源省 | 科类 | 专业组 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
广东 | 文史/历史类 | 501 | 小学教育 | 32 | 401 | 411 | 121809 |
广东 | 文史/历史类 | 501 | 小学英语教育 | 34 | 404 | 421 | 118889 |
广东 | 文史/历史类 | 501 | 小学语文教育 | 70 | 410 | 427 | 112732 |
广东 | 文史/历史类 | 501 | 学前教育 | 16 | 396 | 404 | 127119 |
广东 | 文史/历史类 | 501 | 早期教育 | 16 | 394 | 400 | 129114 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 财富管理 | 16 | 372 | 380 | 153034 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 大数据与会计 | 13 | 389 | 397 | 134096 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 工商企业管理 | 40 | 372 | 380 | 152692 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 酒店管理与数字化运营 | 28 | 372 | 379 | 153012 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 旅游管理 | 35 | 371 | 376 | 153117 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 农村电子商务 | 31 | 371 | 377 | 153171 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 烹饪工艺与营养 | 17 | 381 | 395 | 143003 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 市场营销 | 13 | 375 | 384 | 149600 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 现代物流管理 | 11 | 384 | 389 | 140085 |
广东 | 文史/历史类 | 502 | 现代物业管理 | 13 | 372 | 375 | 153043 |
广东 | 文史/历史类 | 504 | 商务英语(专硕班) | 20 | 330 | 348 | 196775 |
广东 | 文史/历史类 | 505 | 现代文秘(3+2) | 50 | 400 | 408 | 122823 |
广东 | 文史/历史类 | 527 | 商务英语 | 62 | 372 | 377 | 152960 |
广东 | 文史/历史类 | 527 | 现代文秘 | 29 | 379 | 390 | 144818 |
广东 | 文史/历史类 | 527 | 新闻采编与制作 | 28 | 376 | 384 | 148233 |
广东 | 文史/历史类 | 531 | 小学英语教育(专硕班) | 20 | 314 | 335 | 211917 |
广东 | 理工/物理类 | 506 | 小学教育 | 31 | 409 | 434 | 306647 |
广东 | 理工/物理类 | 506 | 小学数学教育 | 67 | 411 | 432 | 302755 |
广东 | 理工/物理类 | 506 | 小学英语教育 | 33 | 418 | 438 | 292145 |
广东 | 理工/物理类 | 506 | 学前教育 | 15 | 402 | 410 | 316404 |
广东 | 理工/物理类 | 506 | 早期教育 | 15 | 399 | 405 | 319833 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 高分子材料智能制造技术 | 14 | 397 | 403 | 323753 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 工业机器人技术 | 49 | 396 | 401 | 324190 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 工业设计 | 18 | 396 | 402 | 324435 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 环境工程技术 | 21 | 396 | 399 | 324161 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 模具设计与制造 | 12 | 400 | 406 | 318509 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 汽车智能技术 | 21 | 397 | 404 | 322625 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 食品检验检测技术 | 20 | 396 | 402 | 324645 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 数控技术 | 15 | 402 | 410 | 315735 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 智能控制技术 | 19 | 397 | 399 | 322628 |
广东 | 理工/物理类 | 507 | 智能网联汽车技术 | 13 | 398 | 402 | 321440 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 财富管理 | 7 | 389 | 394 | 333926 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 大数据与会计 | 5 | 409 | 421 | 305906 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 工商企业管理 | 39 | 385 | 393 | 338553 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 386 | 392 | 337479 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 旅游管理 | 15 | 387 | 393 | 335787 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 农村电子商务 | 26 | 385 | 390 | 338654 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 395 | 401 | 326265 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 市场营销 | 10 | 385 | 389 | 338705 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 现代物流管理 | 7 | 394 | 397 | 326627 |
广东 | 理工/物理类 | 508 | 现代物业管理 | 11 | 386 | 392 | 337560 |
广东 | 理工/物理类 | 509 | 电子信息工程技术(3+2) | 50 | 423 | 429 | 283923 |
广东 | 理工/物理类 | 509 | 数控技术(3+2) | 50 | 421 | 426 | 287666 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 大数据技术 | 25 | 400 | 407 | 318379 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 电气自动化技术 | 21 | 413 | 419 | 300709 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 电子信息工程技术 | 15 | 406 | 412 | 310380 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 计算机网络技术 | 15 | 404 | 408 | 313342 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 建筑智能化工程技术 | 17 | 401 | 407 | 317390 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 嵌入式技术应用 | 23 | 401 | 405 | 318103 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 人工智能技术应用 | 12 | 402 | 407 | 315511 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 软件技术 | 24 | 404 | 409 | 313244 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 数字媒体技术 | 15 | 410 | 419 | 304942 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 现代移动通信技术 | 21 | 401 | 409 | 317904 |
广东 | 理工/物理类 | 524 | 应用电子技术 | 29 | 400 | 404 | 318279 |
广东 | 理工/物理类 | 528 | 新闻采编与制作 | 19 | 394 | 402 | 326827 |
广东 | 理工/物理类 | 528 | 园林技术 | 30 | 389 | 393 | 333846 |
广东 | 理工/物理类 | 529 | 商务英语(专硕班) | 20 | 335 | 362 | 388660 |
广东 | 理工/物理类 | 530 | 小学英语教育(专硕班) | 20 | 332 | 360 | 391319 |
广东 | 美术术科类统考 | 520 | 美术教育 | 27 | 351 | 401 | 30970 |
广东 | 美术术科类统考 | 521 | 动漫设计 | 7 | 358 | 387 | 30661 |
广东 | 美术术科类统考 | 521 | 服装与服饰设计 | 6 | 313 | 367 | 31817 |
广东 | 美术术科类统考 | 521 | 环境艺术设计 | 1 | 321 | 321 | 31736 |
广东 | 美术术科类统考 | 521 | 艺术设计 | 12 | 333 | 373 | 31536 |
广东 | 美术术科类统考 | 522 | 服装与服饰设计(3+2) | 28 | 336 | 371 | 31478 |
广东 | 美术术科类统考 | 523 | 动漫设计(3+2) | 40 | 367 | 392 | 30165 |
广东 | 体育术科类 | 513 | 体育教育 | 75 | 503 | 512 | 7494 |
广东 | 音乐术科类统考 | 514 | 音乐教育 | 51 | 327 | 395 | 8061 |
安徽 | 理工/物理类 | 001 | 园林技术 | 5 | 342.717 | 352 | - |
安徽 | 理工/物理类 | 001 | 智能网联汽车技术 | 5 | 340.716 | 344 | - |
安徽 | 文史/历史类 | 001 | 工商企业管理 | 5 | 237.869 | 282 | - |
安徽 | 文史/历史类 | 001 | 商务英语 | 5 | 208.865 | 235 | - |
福建 | 理工/物理类 | 001 | 园林技术 | 5 | 398 | 401 | - |
福建 | 理工/物理类 | 002 | 高分子材料智能制造技术 | 5 | 408 | 416 | - |
福建 | 理工/物理类 | 003 | 工业机器人技术 | 5 | 406 | 410 | - |
福建 | 理工/物理类 | 004 | 软件技术 | 5 | 420 | 425 | - |
福建 | 理工/物理类 | 005 | 大数据技术 | 5 | 408 | 410 | - |
福建 | 理工/物理类 | 006 | 人工智能技术应用 | 5 | 417 | 422 | - |
福建 | 文史/历史类 | 001 | 大数据与会计 | 5 | 344 | 353 | - |
福建 | 文史/历史类 | 002 | 旅游管理 | 5 | 327 | 344 | - |
广西 | 理工/物理类 | 102 | 电气自动化技术 | 5 | 358 | 369 | - |
广西 | 理工/物理类 | 102 | 工业设计 | 3 | 343 | 350 | - |
广西 | 理工/物理类 | 102 | 环境工程技术 | 5 | 343 | 345 | - |
广西 | 理工/物理类 | 102 | 软件技术 | 5 | 346 | 359 | - |
广西 | 理工/物理类 | 102 | 数字媒体技术 | 5 | 353 | 363 | - |
广西 | 理工/物理类 | 102 | 现代移动通信技术 | 5 | 340 | 346 | - |
广西 | 文史/历史类 | 101 | 大数据与会计 | 5 | 376 | 382 | - |
广西 | 文史/历史类 | 101 | 工商企业管理 | 5 | 345 | 352 | - |
广西 | 文史/历史类 | 101 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 336 | 350 | - |
广西 | 文史/历史类 | 101 | 市场营销 | 5 | 261 | 311 | - |
广西 | 文史/历史类 | 101 | 现代文秘 | 5 | 348 | 361 | - |
广西 | 文史/历史类 | 101 | 现代物业管理 | 5 | 325 | 342 | - |
广西 | 文史/历史类 | 101 | 新闻采编与制作 | 5 | 337 | 357 | - |
贵州 | 理工/物理类 | 501 | 嵌入式技术应用 | 5 | 295 | 304 | - |
贵州 | 理工/物理类 | 502 | 电子信息工程技术 | 5 | 314 | 327 | - |
贵州 | 理工/物理类 | 503 | 智能控制技术 | 5 | 309 | 346 | - |
贵州 | 文史/历史类 | 101 | 旅游管理 | 5 | 328 | 363 | - |
贵州 | 文史/历史类 | 102 | 农村电子商务 | 5 | 301 | 316 | - |
贵州 | 文史/历史类 | 103 | 市场营销 | 5 | 320 | 325 | - |
河北 | 理工/物理类 | 003 | 智能控制技术 | 5 | 403 | 408 | - |
河北 | 理工/物理类 | 004 | 工业机器人技术 | 5 | 402 | 406 | - |
河北 | 文史/历史类 | 001 | 财富管理 | 5 | 327 | 342 | - |
河北 | 文史/历史类 | 002 | 旅游管理 | 5 | 328 | 342 | - |
河南 | 理工/物理类 | 000 | 工业机器人技术 | 5 | 323.098 | 335 | - |
河南 | 理工/物理类 | 000 | 工业设计 | 5 | 279.094 | 298 | - |
河南 | 理工/物理类 | 000 | 环境工程技术 | 5 | 279.076 | 286 | - |
河南 | 理工/物理类 | 000 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 282.078 | 301 | - |
河南 | 理工/物理类 | 000 | 模具设计与制造 | 5 | 276.079 | 290 | - |
河南 | 理工/物理类 | 000 | 嵌入式技术应用 | 5 | 302.096 | 332 | - |
河南 | 理工/物理类 | 000 | 现代移动通信技术 | 5 | 289.081 | 306 | - |
河南 | 文史/历史类 | 000 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 186.05 | 213 | - |
